
ホーム > 海外ネット関連ニュース> タブレット利用状況 (アジア)
[編集日:2013.09.06 」
アジア諸国 タブレット利用状況
2012年 vs 2013年
先進アジア諸国 スマホ利用者割合 (主な利用者層)
香港 ― 30% (2012年) → 57% (2013年)
シンガポール ― 17% (2012年) → 47% (2013年)
マレーシア - 19% (2012年) → 42% (2013年)
オーストラリア - 17% (2012年) → 36% (2013年)
新興アジア諸国
中国 - 32% (2012年) → 45% (2013年)
タイ - 5% (2012年) → 16% (2013年)
インドネシア - 1% (2012年) → 5% (2013年)
インド - 1% (2012年) → 2% (2013年)
フィリピン - 3% (2012年) → 5% (2013年)
Source : Nielsen Smartphone Insights 2013